ばんえい競馬、ホッカイドウ競馬、名古屋競馬、金沢競馬
775ch 今月の放送スケジュール
開催日 放送時間 番組名 番組情報
9月15日(月) 06:30 ~ 07:00 ばんえい競馬昨日のレースダイジェスト HD
9月15日(月) 11:00 ~ 18:15 水沢【若駒賞】 重賞 IPAT HD
9月15日(月) 18:15 ~ 21:15 ばんえい HD
9月15日(月) 23:20 ~ 23:30 ホッカイドウ競馬2歳戦レビュー2025 #8 HD
9月15日(月) 23:30 ~ 00:00 ばんえい競馬本日のレースダイジェスト HD
9月16日(火) 06:30 ~ 07:00 ばんえい競馬昨日のレースダイジェスト HD
9月16日(火) 11:30 ~ 18:55 名古屋 HD
9月16日(火) 18:55 ~ 21:10 ホッカイドウ HD
9月16日(火) 21:10 ~ 21:20 ホッカイドウ競馬2歳戦レビュー2025 #8 HD
9月16日(火) 22:30 ~ 23:00 名古屋競馬本日のレースダイジェスト HD
9月16日(火) 23:00 ~ 23:30 ホッカイドウ競馬本日のレースダイジェスト HD
9月17日(水) 00:00 ~ 00:10 園田競馬展望 HD
9月17日(水) 06:30 ~ 07:00 ホッカイドウ競馬昨日のレースダイジェスト HD
9月17日(水) 07:00 ~ 07:30 名古屋競馬昨日のレースダイジェスト HD
9月17日(水) 09:00 ~ 09:10 園田競馬展望 HD
9月17日(水) 10:00 ~ 11:30 園田 IPAT HD
9月17日(水) 11:30 ~ 18:55 名古屋 IPAT HD
9月17日(水) 18:55 ~ 21:10 ホッカイドウ IPAT HD
9月17日(水) 21:10 ~ 21:20 ホッカイドウ競馬2歳戦レビュー2025 #8 HD
9月17日(水) 22:30 ~ 23:00 名古屋競馬本日のレースダイジェスト HD
9月17日(水) 23:00 ~ 23:30 ホッカイドウ競馬本日のレースダイジェスト HD
9月17日(水) 23:30 ~ 00:00 園田競馬本日のレースダイジェスト HD
9月18日(木) 00:00 ~ 00:10 園田競馬展望 HD
9月18日(木) 06:30 ~ 07:00 ホッカイドウ競馬昨日のレースダイジェスト HD
9月18日(木) 07:00 ~ 07:30 名古屋競馬昨日のレースダイジェスト HD
9月18日(木) 08:00 ~ 08:30 園田競馬昨日のレースダイジェスト HD
9月18日(木) 09:00 ~ 09:10 園田競馬展望 HD
9月18日(木) 10:00 ~ 11:30 園田 IPAT HD
9月18日(木) 11:30 ~ 18:55 名古屋【秋の鞍】 重賞 IPAT HD
9月18日(木) 18:55 ~ 21:10 ホッカイドウ【フローラルカップ】 重賞 IPAT HD
9月18日(木) 21:10 ~ 21:20 ホッカイドウ競馬2歳戦レビュー2025 #8 HD
9月18日(木) 22:30 ~ 23:00 名古屋競馬本日のレースダイジェスト HD
9月18日(木) 23:00 ~ 23:30 ホッカイドウ競馬本日のレースダイジェスト HD
9月18日(木) 23:30 ~ 00:00 園田競馬本日のレースダイジェスト HD
9月19日(金) 00:00 ~ 00:10 園田競馬展望 HD
9月19日(金) 06:30 ~ 07:00 ホッカイドウ競馬昨日のレースダイジェスト HD
9月19日(金) 07:00 ~ 07:30 名古屋競馬昨日のレースダイジェスト HD
9月19日(金) 08:00 ~ 08:30 園田競馬昨日のレースダイジェスト HD
9月19日(金) 09:00 ~ 09:10 園田競馬展望 HD
9月19日(金) 10:30 ~ 18:20 名古屋 HD
9月19日(金) 22:30 ~ 23:00 名古屋競馬本日のレースダイジェスト HD
9月19日(金) 23:30 ~ 00:00 園田競馬本日のレースダイジェスト HD
9月20日(土) 06:30 ~ 07:00 園田競馬9/17のレースダイジェスト HD
9月20日(土) 07:00 ~ 07:30 名古屋競馬昨日のレースダイジェスト HD
9月20日(土) 07:30 ~ 08:00 園田競馬9/18のレースダイジェスト HD
9月20日(土) 08:00 ~ 08:30 園田競馬昨日のレースダイジェスト HD
9月20日(土) 08:30 ~ 09:00 ばんえい競馬9/13のレースダイジェスト HD
9月20日(土) 09:00 ~ 09:30 ばんえい競馬9/14のレースダイジェスト HD
9月20日(土) 09:30 ~ 10:00 ばんえい競馬9/15のレースダイジェスト HD
9月20日(土) 10:00 ~ 13:30 金沢 IPAT HD
9月20日(土) 13:30 ~ 21:15 ばんえい HD
9月20日(土) 23:30 ~ 00:00 ばんえい競馬本日のレースダイジェスト HD
9月21日(日) 06:30 ~ 07:00 ばんえい競馬昨日のレースダイジェスト HD
9月21日(日) 07:30 ~ 08:00 名古屋競馬9/16のレースダイジェスト HD
9月21日(日) 08:00 ~ 08:30 名古屋競馬9/17のレースダイジェスト HD
9月21日(日) 08:30 ~ 09:00 名古屋競馬9/18のレースダイジェスト HD
9月21日(日) 09:00 ~ 09:30 名古屋競馬9/19のレースダイジェスト HD
9月21日(日) 09:30 ~ 10:00 ホッカイドウ競馬9/16のレースダイジェスト HD
9月21日(日) 10:00 ~ 10:30 ホッカイドウ競馬9/17のレースダイジェスト HD
9月21日(日) 10:30 ~ 11:00 ホッカイドウ競馬9/18のレースダイジェスト HD
9月21日(日) 11:50 ~ 14:00 水沢 IPAT HD
9月21日(日) 14:00 ~ 21:00 高知 IPAT HD
9月21日(日) 23:30 ~ 00:00 ばんえい競馬本日のレースダイジェスト HD
9月22日(月) 06:30 ~ 07:00 ばんえい競馬昨日のレースダイジェスト HD
9月22日(月) 11:00 ~ 18:10 水沢 HD
9月22日(月) 18:10 ~ 21:15 ばんえい HD
9月22日(月) 23:30 ~ 00:00 ばんえい競馬本日のレースダイジェスト HD
9月23日(火) 06:30 ~ 07:00 ばんえい競馬昨日のレースダイジェスト HD
9月23日(火) 10:00 ~ 13:45 金沢 IPAT HD
9月23日(火) 13:45 ~ 21:10 ホッカイドウ IPAT HD
9月23日(火) 23:00 ~ 23:30 ホッカイドウ競馬本日のレースダイジェスト HD
9月24日(水) 00:00 ~ 00:10 園田競馬展望 HD
9月24日(水) 06:30 ~ 07:00 ホッカイドウ競馬昨日のレースダイジェスト HD
9月24日(水) 09:00 ~ 09:10 園田競馬展望 HD
9月24日(水) 10:00 ~ 13:45 笠松 IPAT HD
9月24日(水) 13:45 ~ 21:10 ホッカイドウ【ウポポイオータムスプリント】 重賞 IPAT HD
9月24日(水) 23:00 ~ 23:30 ホッカイドウ競馬本日のレースダイジェスト HD
9月24日(水) 23:30 ~ 00:00 園田競馬本日のレースダイジェスト HD
9月25日(木) 00:00 ~ 00:10 園田競馬展望 HD
9月25日(木) 06:30 ~ 07:00 ホッカイドウ競馬昨日のレースダイジェスト HD
9月25日(木) 08:00 ~ 08:30 園田競馬昨日のレースダイジェスト HD
9月25日(木) 09:00 ~ 09:10 園田競馬展望 HD
9月25日(木) 10:00 ~ 13:45 笠松 IPAT HD
9月25日(木) 13:45 ~ 21:10 ホッカイドウ【瑞穂賞】 重賞 IPAT HD
9月25日(木) 23:00 ~ 23:30 ホッカイドウ競馬本日のレースダイジェスト HD
9月25日(木) 23:30 ~ 00:00 園田競馬本日のレースダイジェスト HD
9月26日(金) 00:00 ~ 00:10 園田競馬展望 HD
9月26日(金) 06:30 ~ 07:00 ホッカイドウ競馬昨日のレースダイジェスト HD
9月26日(金) 08:00 ~ 08:30 園田競馬昨日のレースダイジェスト HD
9月26日(金) 09:00 ~ 09:10 園田競馬展望 HD
9月26日(金) 10:00 ~ 14:00 笠松 HD
9月26日(金) 14:00 ~ 21:00 園田【園田チャレンジカップ】 重賞 HD
9月26日(金) 23:30 ~ 00:00 園田競馬本日のレースダイジェスト HD
9月27日(土) 08:00 ~ 08:30 園田競馬昨日のレースダイジェスト HD
9月27日(土) 09:00 ~ 09:30 園田競馬9/24のレースダイジェスト HD
9月27日(土) 09:30 ~ 10:00 園田競馬9/25のレースダイジェスト HD
9月27日(土) 10:00 ~ 10:30 園田競馬9/26のレースダイジェスト HD
9月27日(土) 12:00 ~ 12:30 ばんえい競馬9/20のレースダイジェスト HD
9月27日(土) 12:30 ~ 13:00 ばんえい競馬9/21のレースダイジェスト HD
9月27日(土) 13:00 ~ 13:30 ばんえい競馬9/22のレースダイジェスト HD
9月27日(土) 14:00 ~ 21:00 高知 IPAT HD
9月27日(土) 23:30 ~ 00:00 ばんえい競馬本日のレースダイジェスト HD
9月28日(日) 06:30 ~ 07:00 ばんえい競馬昨日のレースダイジェスト HD
9月28日(日) 09:30 ~ 10:00 ホッカイドウ競馬9/23のレースダイジェスト HD
9月28日(日) 10:00 ~ 10:30 ホッカイドウ競馬9/24のレースダイジェスト HD
9月28日(日) 10:30 ~ 11:00 ホッカイドウ競馬9/25のレースダイジェスト HD
9月28日(日) 11:00 ~ 14:00 水沢 IPAT HD
9月28日(日) 14:00 ~ 21:00 高知【珊瑚冠賞】 重賞 IPAT HD
9月28日(日) 23:30 ~ 00:00 ばんえい競馬本日のレースダイジェスト HD
Page 3 / 4«234

おすすめ番組

第36回 秋の鞍(SPⅠ)/名古屋競馬場
9/18 (木)775ch

11:30~18:55
年末の兵庫ゴールドトロフィー(JpnⅢ)を目指す
地方所属のスプリンターが集結します

 

地方全国交流、3歳、ダート1500M。
本レースは11/6の楠賞(重賞)/園田の指定競走となっており、
楠賞の優勝馬には兵庫ゴールドトロフィーの優先出走権が付与されます。

 

近10戦では、1番人気4勝、2番人気3勝、3番人気3勝。
3着内率はそれぞれ80%、80%、50%となっています。

 

昨年は大井から2頭、北海道、笠松から1頭ずつ、
地元愛知から8頭の計12頭で競われ
1着:3番人気 フークピグマリオン (愛知/セン/今井貴大騎手)
2着:6番人気 キャッシュブリッツ (笠松/牡/渡邊竜也騎手)
3着:2番人気 ヴィヴィアンエイト (北海道/牝/服部茂史騎手)
となり、3連単の配当は13,010円でした。

 

フークピグマリオンは楠賞に出走し5着でしたが、
その後は笠松、名古屋の重賞を3勝し、
今年5月の名古屋グランプリ(JpnⅡ)は4着に入りました。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

昨年の優勝馬:フークピグマリオン
写真提供:愛知県競馬組合
★名古屋競馬H.P.は
https://www.nagoyakeiba.com/

 

 

 


第37回 珊瑚冠賞(重賞)/高知競馬場
9/28(日)775ch

14:00~21:00(予定)
11/3のJBCクラシックの指定競走となっています。

 

高知所属、3歳以上、ダート1900M。

 

本レースの上位3頭までに、12/31に開催される高知競馬のグランプリレース、
高知県知事賞の優先出走権が付与されます。

 

そして本レースの近10戦を見ると、1番人気4勝、2番人気5勝、3番人気1勝。
3着内率はそれぞれ90%、70%、50%となっています。

 

昨年は12頭で競われ
1着:2番人気 ガルボマンボ   (牡5/林謙祐騎手)
2着:1番人気 ユメノホノオ   (牡4/吉原寛人騎手)
3着:4番人気 グラティアスグー (牡4/永森大智騎手)
となり3連単の配当は4,510円でした。

 

上位3頭は高知県知事賞に出走し、
ガルボマンボ3着、ユメノホノオ1着、グラティアスグー9着という結果でした。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

昨年の優勝馬:ガルボマンボ
写真提供:高知県競馬組合
★高知競馬 H.P.はこちら
https://www.keiba.or.jp/

 

 

 


第45回 白山大賞典(JpnⅢ)/金沢競馬場
9/30(火)775ch

10:00~18:45
JBCクラシック(11/3 JpnⅠ)、チャンピオンズカップ(12/7 GⅠ)、
東京大賞典(12/29 GⅠ)に繋がる、
下半期の古馬中距離路線を構成する重要な一戦です。

 

中央・地方全国交流、3歳以上、ダート2100M。

 

本レースの近10戦を見ると、JRA勢が全勝。
地方勢は2021年のミューチャリー/船橋、2017年のカツゲキキトキト/愛知の2着が最高位です。

 

そして1番人気6勝、2番人気2勝、3番人気0勝。
3着内率はそれぞれ60%、70%、60%となっています。
騎手成績では川田将雅騎手が3勝を挙げています。

 

昨年はJRAから5頭、愛知から4頭、地元金沢から3頭の12頭で競われ
1着:1番人気 ディクテオン    (JRA/セン6/横山和生騎手)
2着:3番人気 ダイシンピスケス  (JRA/牡6/吉原寛人騎手)
3着:4番人気 サンマルパトロール (JRA/牡4/Mデムーロ騎手)
となり、3連単の配当は3,370円でした。
なお、地方馬の最先着はアンタンスルフレ(愛知/セン6/丸野勝虎騎手)の6着でした。

 

ディクテオンは今年3月に大井へ転厩。
9/7の韓国・ソウル競馬場で開催されたコリアカップ(GⅢ)へ出走し見事優勝しました。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

昨年の優勝馬:ディクテオン
写真提供:石川県競馬事業局
★金沢競馬 H.P.はこちら
https://www.kanazawakeiba.com/