ばんえい競馬、ホッカイドウ競馬、名古屋競馬、金沢競馬
775ch 今月の放送スケジュール
開催日 放送時間 番組名 番組情報
3月1日(水) 00:00 ~ 00:10 姫路競馬展望 HD
3月1日(水) 07:00 ~ 07:30 名古屋競馬昨日のレースダイジェスト HD
3月1日(水) 08:00 ~ 08:30 姫路競馬昨日のレースダイジェスト HD
3月1日(水) 09:00 ~ 09:10 姫路競馬展望 HD
3月1日(水) 15:05 ~ 21:00 高知 IPAT HD
3月1日(水) 23:00 ~ 23:30 名古屋競馬本日のレースダイジェスト HD
3月1日(水) 23:30 ~ 00:00 姫路競馬本日のレースダイジェスト HD
3月2日(木) 00:00 ~ 00:10 姫路競馬展望 HD
3月2日(木) 07:00 ~ 07:30 名古屋競馬昨日のレースダイジェスト HD
3月2日(木) 08:00 ~ 08:30 姫路競馬昨日のレースダイジェスト HD
3月2日(木) 09:00 ~ 09:10 姫路競馬展望 HD
3月2日(木) 13:30 ~ 21:00 名古屋 IPAT HD
3月2日(木) 22:00 ~ 22:20 その☆チャン HD
3月2日(木) 23:00 ~ 23:30 名古屋競馬本日のレースダイジェスト HD
3月2日(木) 23:30 ~ 00:00 姫路競馬本日のレースダイジェスト HD
3月3日(金) 07:00 ~ 07:30 名古屋競馬昨日のレースダイジェスト HD
3月3日(金) 08:00 ~ 08:30 姫路競馬昨日のレースダイジェスト HD
3月3日(金) 13:30 ~ 21:00 名古屋 HD
3月3日(金) 23:00 ~ 23:30 名古屋競馬本日のレースダイジェスト HD
3月4日(土) 07:00 ~ 07:30 名古屋競馬昨日のレースダイジェスト HD
3月4日(土) 09:00 ~ 09:30 姫路競馬2/28のレースダイジェスト HD
3月4日(土) 09:30 ~ 10:00 姫路競馬3/1のレースダイジェスト HD
3月4日(土) 10:00 ~ 10:30 姫路競馬3/2のレースダイジェスト HD
3月4日(土) 10:30 ~ 11:00 ばんえい競馬2/25のレースダイジェスト HD
3月4日(土) 11:00 ~ 11:30 ばんえい競馬2/26のレースダイジェスト HD
3月4日(土) 11:30 ~ 12:00 ばんえい競馬2/27のレースダイジェスト HD
3月4日(土) 12:00 ~ 19:40 佐賀 IPAT HD
3月4日(土) 19:40 ~ 20:15 ばんえい HD
3月4日(土) 22:00 ~ 22:20 その☆チャン HD
3月4日(土) 23:30 ~ 00:00 ばんえい競馬本日のレースダイジェスト HD
3月5日(日) 06:30 ~ 07:00 ばんえい競馬昨日のレースダイジェスト HD
3月5日(日) 09:00 ~ 09:30 名古屋競馬2/27のレースダイジェスト HD
3月5日(日) 09:30 ~ 10:00 名古屋競馬2/28のレースダイジェスト HD
3月5日(日) 10:00 ~ 10:30 名古屋競馬3/1のレースダイジェスト HD
3月5日(日) 10:30 ~ 11:00 名古屋競馬3/2のレースダイジェスト HD
3月5日(日) 11:00 ~ 11:30 名古屋競馬3/3のレースダイジェスト HD
3月5日(日) 15:45 ~ 21:00 高知 IPAT HD
3月5日(日) 22:00 ~ 22:20 その☆チャン HD
3月5日(日) 23:30 ~ 00:00 ばんえい競馬本日のレースダイジェスト HD
3月6日(月) 06:30 ~ 07:00 ばんえい競馬昨日のレースダイジェスト HD
3月6日(月) 15:05 ~ 21:00 高知 HD
3月6日(月) 23:30 ~ 00:00 ばんえい競馬本日のレースダイジェスト HD
3月7日(火) 00:00 ~ 00:10 姫路競馬展望 HD
3月7日(火) 06:30 ~ 07:00 ばんえい競馬昨日のレースダイジェスト HD
3月7日(火) 09:00 ~ 09:10 姫路競馬展望 HD
3月7日(火) 10:00 ~ 17:30 笠松 HD
3月7日(火) 17:30 ~ 21:00 高知 HD
3月7日(火) 23:30 ~ 00:00 姫路競馬本日のレースダイジェスト HD
3月8日(水) 00:00 ~ 00:10 姫路競馬展望 HD
3月8日(水) 08:00 ~ 08:30 姫路競馬昨日のレースダイジェスト HD
3月8日(水) 09:00 ~ 09:10 姫路競馬展望 HD
3月8日(水) 10:00 ~ 17:30 笠松 HD
3月8日(水) 23:30 ~ 00:00 姫路競馬本日のレースダイジェスト HD
3月9日(木) 00:00 ~ 00:10 姫路競馬展望 HD
3月9日(木) 08:00 ~ 08:30 姫路競馬昨日のレースダイジェスト HD
3月9日(木) 09:00 ~ 09:10 姫路競馬展望 HD
3月9日(木) 10:00 ~ 17:30 笠松 IPAT HD
3月9日(木) 22:00 ~ 22:20 その☆チャン HD
3月9日(木) 23:30 ~ 00:00 姫路競馬本日のレースダイジェスト HD
3月10日(金) 08:00 ~ 08:30 姫路競馬昨日のレースダイジェスト HD
3月10日(金) 11:30 ~ 19:40 佐賀 HD
3月11日(土) 09:00 ~ 09:30 姫路競馬3/7のレースダイジェスト HD
3月11日(土) 09:30 ~ 10:00 姫路競馬3/8のレースダイジェスト HD
3月11日(土) 10:00 ~ 10:30 姫路競馬3/9のレースダイジェスト HD
3月11日(土) 10:30 ~ 11:00 ばんえい競馬3/4のレースダイジェスト HD
3月11日(土) 11:00 ~ 11:30 ばんえい競馬3/5のレースダイジェスト HD
3月11日(土) 11:30 ~ 12:00 ばんえい競馬3/6のレースダイジェスト HD
3月11日(土) 12:00 ~ 19:30 佐賀 IPAT HD
3月11日(土) 19:30 ~ 20:15 ばんえい HD
3月11日(土) 22:00 ~ 22:20 その☆チャン HD
3月11日(土) 23:30 ~ 00:00 ばんえい競馬本日のレースダイジェスト HD
3月12日(日) 06:30 ~ 07:00 ばんえい競馬昨日のレースダイジェスト HD
3月12日(日) 15:40 ~ 21:40 高知(21:10~「ヨルノヲケイバSP2023~黒船賞ノ予習~」) HD
3月12日(日) 22:00 ~ 22:20 その☆チャン HD
3月12日(日) 23:30 ~ 00:00 ばんえい競馬本日のレースダイジェスト HD
3月13日(月) 06:30 ~ 07:00 ばんえい競馬昨日のレースダイジェスト HD
3月13日(月) 10:45 ~ 17:45 水沢 HD
3月13日(月) 17:45 ~ 20:15 ばんえい HD
3月13日(月) 20:15 ~ 20:45 ヨルノヲケイバSP2023~黒船賞ノ予習~ HD
3月13日(月) 20:45 ~ 21:45 NARグランプリ2022 HD
3月13日(月) 23:30 ~ 00:00 ばんえい競馬本日のレースダイジェスト HD
3月14日(火) 00:00 ~ 00:10 姫路競馬展望 HD
3月14日(火) 06:30 ~ 07:00 ばんえい競馬昨日のレースダイジェスト HD
3月14日(火) 09:00 ~ 09:10 姫路競馬展望 HD
3月14日(火) 10:30 ~ 17:50 名古屋【中京ペガスターカップ】 重賞 IPAT HD
3月14日(火) 17:50 ~ 21:00 高知 IPAT HD
3月14日(火) 21:00 ~ 22:00 NARグランプリ2022 HD
3月14日(火) 22:30 ~ 23:00 名古屋競馬本日のレースダイジェスト HD
3月14日(火) 23:30 ~ 00:00 姫路競馬本日のレースダイジェスト HD
Page 1 / 412»

おすすめ番組

第11回 御厨人窟賞(重賞)/高知競馬場 
3/26(日)775ch

14:00~21:00(予定)

 


若き日の空海(弘法大師)が悟りを開いたとされる洞窟
”御厨人窟(みくろど)”が由来のレース

 


高知所属、4歳以上、ダート1400M。

 

過去10戦を見ると、1番人気が5勝、2番人気、3番人気1勝ずつとなっており、
3着内率では1番人気80%、2番人気、3番人気共に50%となっています。
なお3連単の配当は3年連続で5ケタ配当となっており、
2022年は41,740円(1-7-5番人気)
2021年は58,170円(4-8-1番人気)
2020年は83,910円(7-1-4番人気)となっています。

 

昨年のレースは、
1着:1番人気ブラックランナー(牡8/宮川実騎手)
2着:7番人気エイシンビジョン(牡9/赤岡修次騎手)
3着:5番人気ファンキーゴールド(牡5/郷間勇太騎手)
でした。

 

優勝ジョッキーの宮川実騎手は、2022年に勝率32.2%という素晴らしい成績を残し、
NARグランプリ2022、最優秀勝率騎手賞を2年連続で受賞しました。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

昨年の優勝馬:ブラックランナー
写真提供:高知県競馬組合
★高知競馬H.P.はこちら
http://www.keiba.or.jp/?course=undefined