兵庫 今月の放送スケジュール
| 開催日 | 放送時間 | 番組名 | Ch | 番組情報 | |||||
| 11月4日(水) | 00:00 ~ 00:10 | 阪神アーバン競馬レース展望 | 775 | HD | |||||
| 11月4日(水) | 09:00 ~ 09:10 | 阪神アーバン競馬レース展望 | 775 | HD | |||||
| 11月4日(水) | 10:00 ~ 13:45 | 阪神アーバン | 775 | IPAT | HD | ||||
| 11月4日(水) | 23:30 ~ 00:00 | 阪神アーバン競馬本日のレースダイジェスト | 775 | HD | |||||
| 11月5日(木) | 00:00 ~ 00:10 | 阪神アーバン競馬レース展望 | 775 | HD | |||||
| 11月5日(木) | 08:00 ~ 08:30 | 阪神アーバン競馬昨日のレースダイジェスト | 775 | HD | |||||
| 11月5日(木) | 09:00 ~ 09:10 | 阪神アーバン競馬レース展望 | 775 | HD | |||||
| 11月5日(木) | 10:00 ~ 13:45 | 阪神アーバン | 775 | IPAT | HD | ||||
| 11月5日(木) | 23:30 ~ 00:00 | 阪神アーバン競馬本日のレースダイジェスト | 775 | HD | |||||
| 11月6日(金) | 00:00 ~ 00:10 | 阪神アーバン競馬レース展望 | 775 | HD | |||||
| 11月6日(金) | 08:00 ~ 08:30 | 阪神アーバン競馬昨日のレースダイジェスト | 775 | HD | |||||
| 11月6日(金) | 09:00 ~ 09:10 | 阪神アーバン競馬レース展望 | 775 | HD | |||||
| 11月6日(金) | 23:00 ~ 23:30 | 阪神アーバン競馬本日のレースダイジェスト | 775 | HD | |||||
| 11月7日(土) | 08:00 ~ 08:30 | 阪神アーバン競馬昨日のレースダイジェスト | 775 | HD | |||||
| 11月7日(土) | 09:00 ~ 09:30 | 阪神アーバン競馬11/4のレースダイジェスト | 775 | HD | |||||
| 11月7日(土) | 09:30 ~ 10:00 | 阪神アーバン競馬11/5のレースダイジェスト | 775 | HD | |||||
| 11月7日(土) | 10:00 ~ 10:30 | 阪神アーバン競馬11/6のレースダイジェスト | 775 | HD | |||||
| 11月11日(水) | 00:00 ~ 00:10 | 阪神アーバン競馬レース展望 | 775 | HD | |||||
| 11月11日(水) | 09:00 ~ 09:10 | 阪神アーバン競馬レース展望 | 775 | HD | |||||
| 11月11日(水) | 23:30 ~ 00:00 | 阪神アーバン競馬本日のレースダイジェスト | 775 | HD | |||||
| 11月12日(木) | 00:00 ~ 00:10 | 阪神アーバン競馬レース展望 | 775 | HD | |||||
| 11月12日(木) | 08:00 ~ 08:30 | 阪神アーバン競馬昨日のレースダイジェスト | 775 | HD | |||||
| 11月12日(木) | 09:00 ~ 09:10 | 阪神アーバン競馬レース展望 | 775 | HD | |||||
| 11月12日(木) | 10:00 ~ 11:30 | 阪神アーバン | 775 | IPAT | HD | ||||
| 11月12日(木) | 23:30 ~ 00:00 | 阪神アーバン競馬本日のレースダイジェスト | 775 | HD | |||||
| 11月13日(金) | 00:00 ~ 00:10 | 阪神アーバン競馬レース展望 | 775 | HD | |||||
| 11月13日(金) | 08:00 ~ 08:30 | 阪神アーバン競馬昨日のレースダイジェスト | 775 | HD | |||||
| 11月13日(金) | 09:00 ~ 09:10 | 阪神アーバン競馬レース展望 | 775 | HD | |||||
| 11月13日(金) | 10:00 ~ 11:30 | 阪神アーバン | 775 | HD | |||||
| 11月13日(金) | 23:30 ~ 00:00 | 阪神アーバン競馬本日のレースダイジェスト | 775 | HD | |||||
| 11月14日(土) | 08:00 ~ 08:30 | 阪神アーバン競馬昨日のレースダイジェスト | 775 | HD | |||||
| 11月14日(土) | 09:00 ~ 09:30 | 阪神アーバン競馬11/11のレースダイジェスト | 775 | HD | |||||
| 11月14日(土) | 09:30 ~ 10:00 | 阪神アーバン競馬11/12のレースダイジェスト | 775 | HD | |||||
| 11月14日(土) | 10:00 ~ 10:30 | 阪神アーバン競馬11/13のレースダイジェスト | 775 | HD | |||||
| 11月18日(水) | 00:00 ~ 00:10 | 阪神アーバン競馬レース展望 | 775 | HD | |||||
| 11月18日(水) | 09:00 ~ 09:10 | 阪神アーバン競馬レース展望 | 775 | HD | |||||
| 11月18日(水) | 23:30 ~ 00:00 | 阪神アーバン競馬本日のレースダイジェスト | 775 | HD | |||||
| 11月19日(木) | 00:00 ~ 00:10 | 阪神アーバン競馬レース展望 | 775 | HD | |||||
| 11月19日(木) | 08:00 ~ 08:30 | 阪神アーバン競馬昨日のレースダイジェスト | 775 | HD | |||||
| 11月19日(木) | 09:00 ~ 09:10 | 阪神アーバン競馬レース展望 | 775 | HD | |||||
| 11月19日(木) | 23:30 ~ 00:00 | 阪神アーバン競馬本日のレースダイジェスト | 775 | HD | |||||
| 11月20日(金) | 00:00 ~ 00:10 | 阪神アーバン競馬レース展望 | 775 | HD | |||||
| 11月20日(金) | 08:00 ~ 08:30 | 阪神アーバン競馬昨日のレースダイジェスト | 775 | HD | |||||
| 11月20日(金) | 09:00 ~ 09:10 | 阪神アーバン競馬レース展望 | 775 | HD | |||||
| 11月20日(金) | 23:30 ~ 00:00 | 阪神アーバン競馬本日のレースダイジェスト | 775 | HD | |||||
| 11月21日(土) | 08:00 ~ 08:30 | 阪神アーバン競馬昨日のレースダイジェスト | 775 | HD | |||||
| 11月21日(土) | 09:00 ~ 09:30 | 阪神アーバン競馬11/18のレースダイジェスト | 775 | HD | |||||
| 11月21日(土) | 09:30 ~ 10:00 | 阪神アーバン競馬11/19のレースダイジェスト | 775 | HD | |||||
| 11月21日(土) | 10:00 ~ 10:30 | 阪神アーバン競馬11/20のレースダイジェスト | 775 | HD | |||||
| 11月25日(水) | 00:00 ~ 00:10 | 阪神アーバン競馬レース展望 | 775 | HD | |||||
| 11月25日(水) | 09:00 ~ 09:10 | 阪神アーバン競馬レース展望 | 775 | HD | |||||
| 11月25日(水) | 23:30 ~ 00:00 | 阪神アーバン競馬本日のレースダイジェスト | 775 | HD | |||||
| 11月26日(木) | 00:00 ~ 00:10 | 阪神アーバン競馬レース展望 | 775 | HD | |||||
| 11月26日(木) | 08:00 ~ 08:30 | 阪神アーバン競馬昨日のレースダイジェスト | 775 | HD | |||||
| 11月26日(木) | 09:00 ~ 09:10 | 阪神アーバン競馬レース展望 | 775 | HD | |||||
| 11月26日(木) | 10:00 ~ 17:00 | 阪神アーバン【兵庫ジュニアグランプリ JpnⅡ】 | 775 | DGR | JpnⅡ | 重賞 | IPAT | HD | |
| 11月26日(木) | 23:30 ~ 00:00 | 阪神アーバン競馬本日のレースダイジェスト | 775 | HD | |||||
| 11月27日(金) | 00:00 ~ 00:10 | 阪神アーバン競馬レース展望 | 775 | HD | |||||
| 11月27日(金) | 08:00 ~ 08:30 | 阪神アーバン競馬昨日のレースダイジェスト | 775 | HD | |||||
| 11月27日(金) | 09:00 ~ 09:10 | 阪神アーバン競馬レース展望 | 775 | HD | |||||
| 11月27日(金) | 10:00 ~ 13:30 | 阪神アーバン | 775 | HD | |||||
| 11月27日(金) | 23:30 ~ 00:00 | 阪神アーバン競馬本日のレースダイジェスト | 775 | HD | |||||
| 11月28日(土) | 08:00 ~ 08:30 | 阪神アーバン競馬昨日のレースダイジェスト | 775 | HD | |||||
| 11月28日(土) | 09:00 ~ 09:30 | 阪神アーバン競馬11/25のレースダイジェスト | 775 | HD | |||||
| 11月28日(土) | 09:30 ~ 10:00 | 阪神アーバン競馬11/26のレースダイジェスト | 775 | HD | |||||
| 11月28日(土) | 10:00 ~ 10:30 | 阪神アーバン競馬11/27のレースダイジェスト | 775 | HD | |||||


